Requisitos para tramitar Crédito Hipotecario
Como te podrás imaginar los requisitos para tramitar un crédito Hipotecario son distintos para cada banco. Así como es muy variada la gama de productos hipotecarios por Banco (MÁS INFORMACIÓN)
Aquí te mostramos las generalidades que pide cada banco para la gestión de crédito hipotecario y alguna otra información del perfil del cliente ideal para cada banco que estamos seguros te será de utilidad al momento de elegir.
Recuerda que adicionalmente de que tu consideres que cumples con el perfil y con los requisitos del crédito hipotecario, es hasta después del análisis del banco que podrás saber si el banco autoriza tu crédito y con qué condiciones financieras.
Podrás ver que simplificamos la información de los requisitos para tramitar tu crédito hipotecario por cada uno de los bancos y en distintas categorías, por favor si tienes alguna duda con relación a alguno de los requisitos para el tramite de crédito hipotecario contáctanos.

Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros |
Edad Mínima | 25 años |
Edad Máxima | Edad + plazo 70 años (edad límite al contratar el crédito es de 69 años con 11 meses) |
Participantes del crédito | • 1 o 2 participantes • Puede participar cualquier persona con ingresos, sin importar el parentesco • Garante Hipotecario |
Monto mínimo de crédito | |
Monto mínimo de la garantía | $500,000.00 |
Ingreso mínimo mensual | No hay un mínimo, es en función a la capacidad de pago |
Estado civil | • Acta de matrimonio, acta de divorcio, acta de defunción, convenio de convivencia, Carta Notariada • Unión Libre (acta notariada o el acta de nacimiento de un hijo en común) |
Antigüedad Laboral | • Asalariado: 1 año o 2 sumando más de un empleo • Independientes: 2 años en el mismo giro |
Historial crediticio | • No negativo para asalariados • Bueno o excelente para independientes • Sin antecedentes crediticios (asalariados aforo máx 80%, topado a 3mdp) • Cónyuge (bienes mancomunados) no participa • No se consideran las cuentas de Amex y de servicios para la capacidad de pago, el mayor atraso que se acepta en buró es de mop03 • Una vez autorizado el crédito si requiere liquidar cuentas para obtener una mayor capacidad, deberá realizarlo, presentando el pago y buró de crédito especial • De preferencia liquidar cuentas no revolventes |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros | |
Edad Mínima | 25 años | |
Edad Máxima | 74 años 11 meses (edad + plazo) | |
Participantes del crédito | De una a 2 figuras (acreditado y coacreditado), solo puede ser cónyuge, concubino, padre e hijos | |
Monto mínimo de crédito | $600,000.00 | |
Monto mínimo de la garantía | • $600,000.00 en adquisición tradicional • $400,000.00 en mejora de hipoteca | |
Ingreso mínimo mensual | •$15,000.00 asalariado •$20,000.00 independiente •Los ingresos del coacreditado se consideran al 100% igual que al titular | |
Estado civil | Acta de matrimonio o acta de divorcio o acta de defunción del cónyuge según sea el caso | |
Antigüedad Laboral | • Asalariado: 1 año • No asalariado: 2 años• Puede sumar ingresos con el coacreditado para alcanzar el ingreso mínimo • Solo aceptan economía formal | |
Historial crediticio | • 1 año en cuentas bancarias o cuentas personales activas • Atrasos máximos de mop 04 • Saldo vencido máximo de mop 03 |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros | ||
Edad Mínima | 20 años | ||
Edad Máxima | 69 años 11 meses (edad más plazo no debe ser mas de 80 años) | ||
Participantes del crédito | • 1 o 2 participantes • El segundo participante puede ser cónyuge, concubino (a), padres, hijos | ||
Monto mínimo de crédito | • $75,000.00 • $150,000.00 para remodelación • $200,000.00 para construcción, terreno y liquidez | ||
Monto mínimo de la garantía | • $350,000.00 • $500,000.00 para construcción, terreno y liquidez • $800,000.00 terreno + construcción | ||
Ingreso mínimo mensual | $ 8,000.00 brutos | ||
Estado civil | Acta de matrimonio o unión libre (no se necesita demostrar relación sanguínea) | ||
Antigüedad Laboral | Asalariados e independientes: 2 años | ||
Historial crediticio | •Todas las cuentas se consideran para el cálculo de la capacidad • Dependiendo del perfil del cliente es como consideran sus máximos atrasos en buró, para determinar si se continua con el otorgamiento o se declina • Pueden liquidar cuentas de buró para mayor capacidad, pero deben esperarse hasta que se quiten de buró para poder continuar con el trámite de crédito |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros (FM2) | |
Edad Mínima | 22 años | |
Edad Máxima | 74 años y 6 meses | |
Participantes del crédito | Acreditado y coacreditado (hasta 3 con ingresos y solo en línea directa, es decir papas e hijos) | |
Monto mínimo de crédito | $150,000.00 | |
Monto mínimo de la garantía | $500,000.00 | |
Ingreso mínimo mensual | De $15,000.00 Este ingreso podría variar dependiendo el monto del crédito solicitado. • El ingreso del coacreditado se considera al 100% igual que al titular | |
Estado civil | • Acta de matrimonio, divorcio o defunción • Unión libre (Deben tener hijos en común, presentando acta de nacimiento, debe solicitarse una autorización especial) | |
Antigüedad Laboral | Mínima de 2 años en el empleo y al menos 6 meses en el empleo actual (comprobable) | |
Historial crediticio | • Contar con un buen historial crediticio. En caso de que el Cliente no tenga ninguna historia de crédito, se considerará a revisión • Su capacidad de pago se mide respecto a la comprobación de ingresos, no del buró de crédito • No hay un atraso en buró permitido, deben aclarar por qué (dependiendo del mop) y se puede penalizar el monto de crédito • Las cuentas se liquidan a consideración del cliente, deben presentar comprobante de pago total, buró especial y carta explicando porque la canceló |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros | |
Edad Mínima | • Asalariado: 23 años • Independiente: 28 años • Cuando la garantía es mayor a 6 millones: 30 años | |
Edad Máxima | • Hipoteca Perfiles: 69 años con 11 meses (edad más plazo no debe pasar de 84 años con 11 meses) • Hipoteca Perfiles a tu medida: 59 años 11 meses | |
Participantes del crédito | • 1 o 2 participantes • El segundo participante puede ser cónyuge, concubino (a), padres, hijos o convivientes • Para el caso de unión libre, tiene que existir un estado de concubinato o de convivencia (en términos de la Ley de Sociedad de Convivencia) • Para unión libre se solicita: Declaratoria de existencia de concubinato o documento emitido por notario en donde conste el concubinato o convivencia • Para cofinanciados solo se acepta al cónyuge o concubino y el que cotice deberá ser el titular | |
Monto mínimo de crédito | $300,000.00 | |
Monto mínimo de la garantía | • $1,000,000.00 CDMX, Guadalajara y Monterrey • $750,000.00 Resto de la República | |
Ingreso mínimo mensual | • 1 participante $15,000.00 • 2 participantes $20,000.00 | |
Estado civil | • Acta de matrimonio (en caso de que aplique) • Unión libre (deben tener un hijo en común, presentando el acta de nacimiento o acta notariada) | |
Antigüedad Laboral | • Asalariados: 1 año en el empleo actual Menor a 6 meses en el empleo actual: al menos 2 años en el empleo anterior Mayor o igual a 6 meses en el empleo actual: al menos 1 año en el empleo anterior Entre un empleo y otro no debe haber un periodo mayor a 60 días • Independientes: 2 años en la actividad actual | |
Historial crediticio | • 6 meses de antigüedad con cuenta abiertas, uso y buen comportamiento (no cuentas de servicios, comunicaciones, gubernamentales, ni créditos Fovissste o Infonavit) • Crédito hipotecario Infonavit o Fovissste solo para independientes (no mixto) pago puntual por 6 meses • TDC o créditos personales (máximo 6 meses de haberse cerrado con uso de 3 años con línea superior al ingreso comprobado) • Crédito automotriz (máximo 1 año de haberse cerrado) • Crédito Hipotecario (sin importar el tiempo de haberse cerrado) |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros con calidad de inmigrante | |
Edad Mínima | • 25 años • 21 para el coacreditado • 25 para obligado solidario | |
Edad Máxima | 69 años 11 meses (edad + plazo no debe rebasar los 79 años 11 meses) | |
Participantes del crédito | De una a 2 figuras (acreditado y coacreditado u obligado solidario), solo puede ser cónyuge o padres | |
Monto mínimo de crédito | • $200,000.00 el resto de los esquemas • $100,000.00 para Cofinavit | |
Monto mínimo de la garantía | $350,000.00 | |
Ingreso mínimo mensual | • Titular sin esquemas INFONAVIT $8,500.00 • Titular con esquemas INFONAVIT $7,000.00 • Coacreditado $5,000.00 | |
Estado civil | Unión libre: Tener un hijo en común o presentar carta concubinato | |
Antigüedad Laboral | • Asalariado: 6 meses (clientes HSBC con nómina: 1 mes) • Independiente: 2 años en la actividad actual | |
Historial crediticio | • MOP 96 o MOP 97 mayor o igual a 1000 udis. • Dos cuentas o más en MOP 96 o MOP 97 • Cuenta (s) con: Clave MOP 99 Clave de observación SG • Tipo de contrato CF con MOP >= 3 • Cuenta (s) con clave de prevención del 78 al 92 (excepto 83) y clave Prevención OTRA. • Se deben liquidar cuentas para que no se consideren en sus compromisos de buró, pagos parciales no se aceptan • Para que no se consideren las cuentas liquidadas, debe enviar: comprobante de pago, buró especial no mayor a 30 días * SG: Demanda del Otorgante * CF: Crédito Fiscal |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros | |
Edad Mínima | 21 años | |
Edad Máxima | 78 (edad + plazo) | |
Participantes del crédito | Cónyuges y familiares directos (padres, hijos y hermanos), concubinos, parejas del mismo sexo. | |
Monto mínimo de crédito | $100,000.00 | |
Monto mínimo de la garantía | $250,000.00 | |
Ingreso mínimo mensual | • Asalariados: A partir de $9,000.00 mensuales brutos • Independientes: Mínimo $360,000.00 en ventas o ingresos anuales o $30,000.00 promedio mensual | |
Estado civil | Acta de matrimonio Acta de divorcio y sentencia de distribución de bienes Unión libre (no es necesario presentar ningún documento, solo indicarlo en la solicitud de crédito) | |
Antigüedad Laboral | 6 meses en el empleo actual con buenas referencias crediticias, sin excepciones y sin presentar documentos del empleo anterior | |
Historial crediticio | • Buenas referencias en buró de crédito • Todas las cuentas que reporte el buró como activas, se consideran para el endeudamiento • No aceptan saldos vencidos • Se pueden liquidar cuentas del buró de crédito y se condicionan en las autorizaciones, presentar la evidencia de la liquidación de la o las cuentas • Las cuentas que se liquiden, de preferencia que sean no revolventes • Las cuentas revolventes si se liquidan, deben pagarlas y cancelarlas para que no se consideren en su compromiso mensual • Si se liquida alguna cuenta, se deberá enviar el reporte de buro especial y una carta firmada por el cliente donde mencione las cuentas que desea liquidar, posteriormente se indica al área de riesgos, que no se considere la cuenta en sus compromisos de pago para que den la autorización condicionada a la evidencia de la liquidación de esa deuda |
Nacionalidad | Mexicanos o extranjeros | |
Edad Mínima | 25 años | |
Edad Máxima | 65 años, donde la edad más plazo, debe ser menor o igual a 80 años. | |
Participantes del crédito | 1 o 2 participantes El segundo participante puede ser cónyuge, concubino (a), padres, hijos o hermanos. | |
Monto mínimo de crédito | $10,000.00, para tradicional y cofinanciados $20,000.00 para Preventa, Construcción, Pago de pasivo, Renovación | |
Monto mínimo de la garantía | $400,000.00 | |
Ingreso mínimo mensual | $7,500.00 con Apoyo Infonavit $10,000.00 para el resto de los productos | |
Estado civil | Casado o en unión libre (en este último no necesitan comprobar con el acta de nacimiento de algún hijo o carta concubinato) | |
Antigüedad Laboral | Asalariados: 2 años entre el empleo actual y anterior, teniendo como mínimo 3 meses en el actual, en el caso de Apoyo Infonavit 3 años entre el empleo actual y el anterior, teniendo como mínimo 6 meses en el actual, para el caso de los créditos sin Apoyo Infonavit Independientes: 3 años en la actividad actual | |
Historial crediticio | Con antecedentes crediticios En caso de liquidar alguna cuenta para que no se considere, debe presentar el pago, estado de cuenta y buró de crédito especial |
Las 5 principales ventajas de trabajar con Mibró Hipotecario?
- Nuestro servicio es gratuito para ti (los bancos nos pagan comisiones por darte un servicio de excelencia).
- Ahorras tiempo ya que el trámite es remoto y no pierdes tiempo yendo de un banco a otro para encontrar la mejor alternativa.
- Te expones menos a contagios de COVID 19 ya que solo interactúas con un Bróker (la mayor parte de manera remota).
- Te damos un reporte concentrado con las mejores alternativas de acuerdo con tu perfil de crédito y tu capacidad de pago.
- Nosotros hacemos las gestiones por ti dando seguimiento a tu trámite de principio a fin.